מבולבלים? כבר לא בטוחים מי משחק איפה? כאן תוכלו לעקוב אחרי השוק החופשי מהצד של השחקנים. לאן הם הולכים ואיפה ישחקו. שחקנים שמסומנים בירוק סיכמו חוזה חדש. באדום שמועות חמות. הטבלה ממומיינת לפי הקבוצה האחרונה בה שיחק השחקן, ולאחר מכן לפי השכר האחרון שלו (מהיקר יותר לזול יותר).
מיקרא קצר לתפקידים ומעמד:
עמדה: PG – רכז, SG – גארד שני, SF – סמול פורוורד, PF – פאוור פורוורד, C- סנטר
מעמד: UFA – שחקן חופשי, RFA – שחקן חופשי מוגבל, PO – אופציית שחקן, TO – אופציית קבוצה, CO – חוזה לא מובטח/אופציית קבוצה
אלה הסיכומים מהיום הראשון לפרי אייג'נסי
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
סטף קרי | גולדן סטייט | PG | 33 | חתום | $45,780,966 | גולדן סטייט | 215 | 4 | הארכת חוזה שתתחיל בעונת 22-23 |
ג'ימי באטלר | מיאמי | GF | 32 | חתום | $34,379,100 | מיאמי | 184 | 4 | הארכת חוזה מקסימום שתיכנס לתוקף ב-2022 |
שיי גילג'וס-אלכסנדר | אוקלהומה סיטי | GF | 23 | רוקי | $5,495,532 | אוקלהומה סיטי | 172 | 5 | הארכת מקס. יכול לעלות אם יבחר לאחת מחמישיות העונה |
טריי יאנג | אטלנטה | PG | 21 | רוקי | $8,326,471 | אטלנטה | 172 | 5 | הארכת מקס. יכול לעלות אם יבחר לאחת מחמישיות העונה |
כריס פול | פיניקס | PG | 36 | PO | $39,932,648 | פיניקס | 120 | 4 | |
ג'ארט אלן | קליבלנד | C | 23 | RFA | $2,508,646 | קליבלנד | 100 | 5 | |
קייל לאורי | טורונטו | PG | 35 | UFA | $30,500,000 | מיאמי | 90 | 3 | יעבור בעיסקת החתם והעבר תמורת דראגיץ' ואצ'יווה |
דנקן רובינסון | מיאמי | SF | 27 | RFA | $1,030,062 | מיאמי | 90 | 5 | החוזה הכי יקר לשחקן שלא נבחר בדראפט |
נורמן פאוול | פורטלנד | SG | 28 | UFA | $10,491,264 | פורטלנד | 90 | 5 | |
לונזו בול | ניו אורלינס | PG | 23 | RFA | $8,367,906 | שיקגו | 85 | 4 | |
דמאר דרוזן | סן אנטוניו | SG | 32 | UFA | $27,800,000 | שיקגו | 85 | 3 |
שיקגו מקבלת את דרוזן בעיסקת החתם והעבר. תשלח לספרס את ת'אד יאנג, אמינו ובחירות דראפט
|
אוון פורנייה | בוסטון | SG | 28 | UFA | $17,000,000 | ניו יורק | 78 | 4 | |
מייק קונלי | יוטה | PG | 33 | UFA | $30,521,116 | יוטה | 72.5 | 3 | |
טים הארדאווי ג'וניור | דאלאס | SG | 29 | UFA | $17,737,500 | דאלאס | 72 | 4 | |
רישון הולמס | סקרמנטו | C | 27 | UFA | $4,886,175 | סקרמנטו | 55 | 4 | |
גארי טרנר ג'וניור | טורונטו | SG | 22 | RFA | $1,306,392 | טורונטו | 54 | 3 | |
דבונטה גרהם | שארלוט | PG | 26 | RFA | $1,356,392 | ניו אורלינס | 47 | 4 | עסקת החתם והעבר |
דרק רוז | ניו יורק | PG | 32 | UFA | $7,500,000 | ניו יורק | 43 | 3 | |
דאג מקדרמוט | אינדיאנה | SF | 29 | UFA | $7,333,333 | סן אנטוניו | 42 | 3 | |
קלי אוליניק | יוסטון | PF | 30 | UFA | $12,500,000 | דטרויט | 37 | 3 | |
אלכס קארוזו | ל"א לייקרס | SG | 27 | UFA | $2,750,000 | שיקגו | 37 | 4 | |
דניאל ת'ייס | שיקגו | C | 29 | UFA | $5,000,000 | יוסטון | 36 | 4 | |
טי ג'י מקונול | אינדיאנה | PG | 29 | UFA | $3,500,000 | אינדיאנה | 35 | 4 | |
נרלנס נואל | ניו יורק | C | 27 | UFA | $5,000,000 | ניו יורק | 32 | 3 | |
טיילן הורטון טאקר | ל"א לייקרס | SG | 20 | RFA | $1,208,146 | ל"א לייקרס | 32 | 3 | |
רג'י בולוק | ניו יורק | SF | 30 | UFA | $4,100,000 | דאלאס | 30.5 | 3 | |
אלק ברקס | ניו יורק | SG | 30 | UFA | $6,000,000 | ניו יורק | 30 | 3 | |
זאק קולינס | פורטלנד | C | 23 | RFA | $4,083,154 | סן אנטוניו | 22 | 3 | |
קמרון פיין | פיניקס | PG | 27 | UFA | $1,086,650 | פיניקס | 19 | 3 | |
ג'מייקל גרין | דנבר | PF | 31 | PO | $7,379,754 | דנבר | 17 | 2 | |
פורקאן קורקמאז | פילדלפיה | GF | 24 | UFA | $1,762,796 | פילדלפיה | 15 | 3 | |
דייויד נואבה | יוסטון | SG | 28 | UFA | $1,382,681 | יוסטון | 15 | 3 | |
פי ג'י טאקר | מילווקי | PF | 36 | UFA | $7,969,537 | מיאמי | 15 | 2 | |
גארט טמפל | שיקגו | SG | 35 | UFA | $4,767,000 | ניו אורלינס | 15 | 3 | עונה שלישית לא מובטחת |
רודי גיי | סן אנטוניו | F | 35 | UFA | $14,500,000 | יוטה | 12.1 | 2 | |
פטי מילס | סן אנטוניו | PG | 33 | UFA | $12,000,000 | ברוקלין | 12 | 2 | |
ג'ף גרין | ברוקלין | PF | 35 | UFA | $2,564,753 | דנבר | 10 | 2 | |
טורי קרייג | פיניקס | SF | 30 | UFA | $1,678,854 | אינדיאנה | 10 | 2 | |
קורי ג'וזף | דטרויט | PG | 30 | CO | $12,600,000 | דטרויט | 10 | 2 | הפיסטונס שיחררו והחתימו על חוזה זול יותר |
קנדריק נאן | מיאמי | SG | 26 | RFA | $1,028,483 | ל"א לייקרס | 10 | 2 | מיאמי ויתרו על הצעת הענות |
בובי פורטיס | מילווקי | PF | 26 | PO | $3,713,575 | מילווקי | 9 | 2 | |
מו הארקלס | סקרמנטו | SF | 28 | UFA | $3,623,000 | סקרמנטו | 9 | 2 | |
איש סמית' | וושינגטון | PG | 33 | UFA | $6,000,000 | שארלוט | 9 | 2 | אופציית קבוצה בעונה השניה |
ג'ורג' היל | פילדלפיה | PG | 35 | CO | $9,590,602 | מילווקי | 8 | 2 | נחתך מפילדלפיה, יצטרף לבאקס |
מייק מוסקלה | אוקלהומה סיטי | FC | 29 | חופשי | $2,283,034 | אוקלהומה סיטי | 7 | 2 | |
ג'אוויל מקגי | דנבר | C | 33 | UFA | $4,100,000 | פיניקס | 5 | 1 | |
אלכס לן | וושינגטון | C | 28 | UFA | $1,697,755 | סקרמנטו | 5 | 2 | סכום לא ידוע |
ניקולס באטום | ל"א קליפרס | SF | 32 | UFA | $2,564,753 | ל"א קליפרס | 5 | 2 | סכום לא ידוע עדיין |
טריי ליילס | סן אנטוניו | PF | 25 | UFA | $5,500,000 | דטרויט | 5 | 2 | |
רובין לופז | וושינגטון | C | 33 | UFA | $7,300,000 | אורלנדו מג'יק | 5 | 1 | |
ברוס בראון ג'וניור | ברוקלין | SG | 25 | RFA | $1,306,392 | ברוקלין | 4.7 | 1 | חתם על הצעת ההענות של ברוקלין |
ג'יאורג'יוס ניאנג | יוטה | SF | 28 | UFA | $1,658,337 | פילדפיה | 4.3 | 2 | |
עבדל נאדר | פיניקס | GF | 28 | UFA | $1,752,950 | פיניקס | 4.2 | 2 | |
ווילי קאולי-סטיין | דאלאס | C | 28 | CO | $4,100,000 | דאלאס | 4.1 | 1 | דאלאס הרימו את אופציית הקבוצה עליו |
גורג'י ז'אנג | סן אנטוניו | C | 31 | UFA | $1,000,000 | אטלנטה | 4 | 1 | |
ג'וק לנדל | מלבורן יונייטד | C | 26 | UFA | – | סן אנטוניו | 4 | 2 | סכום לא פורסם |
קיפר סייקס | מלבורן פיניקס | PG | 28 | UFA | – | אינדיאנה | 4 | 2 | סכום לא פורסם |
מקס סטרוס | מיאמי | SG | 25 | RFA | 0 | מיאמי | 3.5 | 2 | |
גייב וינסנט | מיאמי | PG | 25 | RFA | 0 | מיאמי | 3.5 | 2 | |
טאג' גיבסון | ניו יורק | PF | 36 | UFA | $2,283,684 | ניו יורק | 2.7 | 1 | |
כרמלו אנתוני | פורטלנד | PF | 37 | UFA | $2,564,753 | ל"א לייקרס | 2.7 | 1 | |
אוטו פורטר | אורלנדו | SF | 28 | חופשי | $26,631,244 | גולדן סטייט | 2.3 | 1 | מינימום |
סולומון היל | אטלנטה | SF | 30 | UFA | $2,174,318 | אטלנטה | 2.3 | 1 | |
סמי אוג'ליי | בוסטון | PF | 26 | UFA | $1,429,551 | מילווקי | 2.3 | 1 | מינימום |
בלייק גריפין | ברוקלין | PF | 32 | UFA | $1,229,676 | ברוקלין | 2.3 | 1 | |
קנת' בייזמור | גולדן סטייט | SG | 32 | UFA | $2,320,044 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | סירב לחוזה ארוך יותר מהווריורס |
בובאן מריאנוביץ' | דאלאס | C | 33 | UFA | $3,500,000 | דאלאס | 2.3 | 1 | |
סטרלינג בראון | יוסטון | SG | 26 | UFA | $1,678,854 | דאלאס | 2.3 | 1 | |
טרבור אריזה | מיאמי | SF | 36 | UFA | $12,500,000 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | |
דווין דדמון | מיאמי | C | 32 | UFA | $580,811 | מיאמי | 2.3 | 1 | |
דוייט הווארד | פילדלפיה | C | 35 | UFA | $2,564,753 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | |
קודי זלר | שארלוט | C | 28 | UFA | $14,000,000 | פורטלנד | 2.3 | 1 | הסכום עדיין לא ידוע |
בן מקלמור | ל"א לייקרס | SF | 28 | UFA | $610,596 | פורטלנד | 2.3 | 1 | מינימום |
אוסטין ריברס | דנבר | PG | 29 | UFA | $2,271,991 | דנבר | 2.3 | 1 | |
ויין אלינגטון | דטרויט | SG | 33 | UFA | $2,564,753 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | |
סם דקר | טורק טלקום | PF | 27 | UFA | – | טורונטו | 2.3 | 1 | |
נמנייה בייליצה | מיאמי | PF | 33 | UFA | $6,825,000 | גולדן סטייט | 2.3 | 1 | |
רודני הוד | טורונטו | SF | 29 | CO | $3,472,887 | מילווקי | 2.3 | 1 | |
ג'יימס ג'ונסון | ניו אורלינס | PF | 34 | UFA | $14,431,700 | ברוקלין | 2.3 | 1 | |
אנדרה דראמונד | ל"א לייקרס | C | 28 | UFA | $794,536 | פילדלפיה | 2.3 | 1 | חוזה מינימום לעונה אחת! |
מאליק מונק | שארלוט | SG | 23 | RFA | $3,931,512 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | |
טוני סנל | אטלנטה | SG | 29 | UFA | $11,500,000 | פורטלנד | 2.3 | 1 | |
מרקיף מוריס | ל"א לייקרס | PF | 32 | UFA | $2,331,593 | מיאמי | 2.3 | 1 | |
חסן וייטסייד | סקרמנטו | C | 32 | UFA | $2,320,044 | יוטה | 2.3 | 1 | |
ברין פורבס | מילווקי | PG | PO | $2,300,000 | סן אנטוניו | 2.3 | 1 | חוזר לספרס | |
סרג' איבקה | ל"א קליפרס | C | 32 | PO | $9,489,450 | הרים את אופציית השחקן, ישאר בקליפרס | |||
גוראן דראגיץ' | מיאמי | PG | 35 | CO | $18,000,000 | מיאמי הרימה את האופציה ושלחה אותו לטורונטו | |||
מיטשל רובינסון | ניו יורק | C | 23 | CO | $1,569,671 | הניקס הרימו את האופציה על החוזה שלו |
היום השני
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
סטף קרי | גולדן סטייט | PG | 33 | חתום | $45,780,966 | גולדן סטייט | 215 | 4 | הארכת חוזה שתתחיל בעונת 22-23 |
דמאר דרוזן | סן אנטוניו | SG | 32 | UFA | $27,800,000 | שיקגו | 85 | 3 |
שיקגו מקבלת את דרוזן בעיסקת החתם והעבר. תשלח לספרס את ת'אד יאנג, אמינו ובחירות דראפט
|
טיילן הורטון טאקר | ל"א לייקרס | SG | 20 | RFA | $1,208,146 | ל"א לייקרס | 32 | 3 | |
רודי גיי | סן אנטוניו | F | 35 | UFA | $14,500,000 | יוטה | 12.1 | 2 | |
פטי מילס | סן אנטוניו | PG | 33 | UFA | $12,000,000 | ברוקלין | 12 | 2 | |
קנדריק נאן | מיאמי | SG | 26 | RFA | $1,028,483 | ל"א לייקרס | 10 | 2 | מיאמי ויתרו על הצעת הענות |
איש סמית' | וושינגטון | PG | 33 | UFA | $6,000,000 | שארלוט | 9 | 2 | אופציית קבוצה בעונה השניה |
רובין לופז | וושינגטון | C | 33 | UFA | $7,300,000 | אורלנדו מג'יק | 5 | 1 | |
ברוס בראון ג'וניור | ברוקלין | SG | 25 | RFA | $1,306,392 | ברוקלין | 4.7 | 1 | חתם על הצעת ההענות של ברוקלין |
ג'יאורג'יוס ניאנג | יוטה | SF | 28 | UFA | $1,658,337 | פילדפיה | 4.3 | 2 | |
עבדל נאדר | פיניקס | GF | 28 | UFA | $1,752,950 | פיניקס | 4.2 | 2 | |
ג'וק לנדל | מלבורן יונייטד | C | 26 | UFA | – | סן אנטוניו | 4 | 2 | סכום לא פורסם |
קיפר סייקס | מלבורן פיניקס | PG | 28 | UFA | – | אינדיאנה | 4 | 2 | סכום לא פורסם |
טאג' גיבסון | ניו יורק | PF | 36 | UFA | $2,283,684 | ניו יורק | 2.7 | 1 | |
כרמלו אנתוני | פורטלנד | PF | 37 | UFA | $2,564,753 | ל"א לייקרס | 2.7 | 1 | |
סם דקר | טורק טלקום | PF | 27 | UFA | – | טורונטו | 2.3 | 1 | |
נמנייה בייליצה | מיאמי | PF | 33 | UFA | $6,825,000 | גולדן סטייט | 2.3 | 1 | |
רודני הוד | טורונטו | SF | 29 | CO | $3,472,887 | מילווקי | 2.3 | 1 | |
ג'יימס ג'ונסון | ניו אורלינס | PF | 34 | UFA | $14,431,700 | ברוקלין | 2.3 | 1 | |
אנדרה דראמונד | ל"א לייקרס | C | 28 | UFA | $794,536 | פילדלפיה | 2.3 | 1 | חוזה מינימום לעונה אחת! |
מאליק מונק | שארלוט | SG | 23 | RFA | $3,931,512 | ל"א לייקרס | 2.3 | 1 | |
טוני סנל | אטלנטה | SG | 29 | UFA | $11,500,000 | פורטלנד | 2.3 | 1 | |
מרקיף מוריס | ל"א לייקרס | PF | 32 | UFA | $2,331,593 | מיאמי | 2.3 | 1 | |
ג'ורג' היל | פילדלפיה | PG | 35 | CO | $9,590,602 | מילווקי | 2.3 | 1 | נחתך מפילדלפיה, יצטרף לבאקס |
חסן וייטסייד | סקרמנטו | C | 32 | UFA | $2,320,044 | יוטה | 2.3 | 1 | |
ברין פורבס | מילווקי | PG | PO | $2,300,000 | סן אנטוניו | 2.3 | 1 | חוזר לספרס |
היום השלישי כלל את ההחתמה של ג'ון קולינס, ההפתעה של קמבה ווקר (שכנראה ויתר על סכומים משמעותיים כדי לצאת מOKC), ולוושינגטון יש 2 רכזים חדשים
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
ג'ון קולינס | אטלנטה | PF | 24 | RFA | $2,764,966 | אטלנטה | 125 | 5 | סירב ל-90 ל-4 עונות בקיץ שעבר |
ספנסר דינווידי | ברוקלין | PG | 28 | PO | $11,454,048 | וושינגטון | 62 | 3 | יגיע בעסקת החתם והעבר. ברוקלין תקבל החלפת בחירות ב2025 |
וויל ברטון | דנבר | SF | 30 | UFA | $13,250,000 | דנבר | 32 | 2 | (עסקה מהיום הראשון, איכשהו התפספס) |
דני גרין | פילדלפיה | SG | 34 | UFA | $15,000,000 | פילדלפיה | 20 | 2 | |
קמבה ווקר | אוקלהומה סיטי | PG | 31 | חתום | $36,016,200 | ניו יורק | 8 | 2 |
עדיין לא ברור על כמה כסף קמבה ויתר לאוקלהומה סיטי (נשאר 74 מליון דולר בחוזה). ההערכה היא שהניקס יחתימו אותו על חוזה רב שנתי בערך 8 מיליון דולר לעונה
|
סייבן לי | דטרויט | PG | 22 | RFA | 0 | דטרויט | 5 | 3 | סכום לא פורסם |
מוריץ ואגנר | אורלנדו | C | 24 | UFA | $221,995 | אורלנדו | 4.2 | 2 |
אחרי שבחרו את האח הצעיר בדראפט זה היה צפוי, אבל לואגנר הייתה אחלה סיומת לעונה שעברה
|
טרנס דייויס | סקרמנטו | SG | 24 | RFA | $1,208,146 | סקרמנטו | 4.2 | 2 | חוזה מובטח |
טוני בראדלי | אוקלהומה סיטי | C | 23 | RFA | $2,149,715 | שיקגו | 2.3 | 1 | |
אנאס קאנטר | פורטלנד | C | 29 | UFA | $4,886,175 | בוסטון | 2.3 | 1 | |
ויקטור אולדיפו | מיאמי | SG | 29 | UFA | $21,250,000 | מיאמי | 2.3 | 1 |
אולדיפו לא אמור לשחק העונה. מכוון לקיץ הבא.מיאמי נותנת לו את המינימום כדי לשמור על זכויות בירד למקרה שתרצה להחתים אותו
|
ראול נטו | וושינגטון | PG | 29 | UFA | $1,882,867 | וושינגטון | 2.3 | 1 |
היום הרביעי לפרי אייג'נסי:
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
ג'וליוס ראנדל | ניו יורק | PF | 26 | חתום | $19,800,000 | ניו יורק | 117 | 4 | קיבל הארכת חוזה שתיכנס לתוקף בעונת 21-22 |
קלי אוברה ג'וניור | ג"ס | SF | 25 | UFA | $15,000,000 | שארלוט | 26 | 2 | |
קאם בירץ' | טורונטו | PF | 29 | UFA | $425,463 | טורונטו | 20 | 3 | |
לו וויליאמס | אטלנטה | SG | 34 | UFA | $8,000,000 | אטלנטה | 5 | 1 | |
אישמעל ויינרייט | שטרסבורג | SF | 26 | UFA | – | טורונטו | 4.2 | 2 | |
פרנק קמינסקי | פיניקס | C | 28 | UFA | $4,767,000 | פיניקס | 2.1 | 1 |
היום החמישי (סוף סוף קוואי)
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
קווין דוראנט | ברוקלין | SF | 32 | חתום | $42,018,900 | ברוקלין | 198 | 4 | לפי ווג' דוראנט צפוי לחתום על הארכת חוזה שתתחיל ב-22-23 |
קוואי לנארד | ל"א קליפרס | SF | 30 | PO | $34,379,100 | ל"א קליפרס | 176 | 4 | טרם פורסם סכום ואורך החוזה. ההנחה היא שמדובר בחוזה מקסימום |
רג'י ג'קסון | ל"א קליפרס | PG | 31 | UFA | $2,331,593 | ל"א קליפרס | 22 | 2 | המקסימום שהקליפרס יכלו להציע לו |
ווילי הרננוגומז | ניו אורלינס | C | 27 | UFA | $1,737,145 | ניו אורלינס | 7 | 3 | סכום לא ידוע |
ג'בונה גרין | שיקגו | SG | 28 | RFA | $1,208,146 | שיקגו | 4 | 2 | סכום לא ידוע |
ג'סטיס ווינסלו | ממפיס | SF | 25 | CO | $13,000,000 | ל"א קליפרס | 4 | 2 | סכום לא ידוע |
אנדריי איגודלה | מיאמי | SF | 37 | CO | $15,000,000 | גולדן סטייט | 2.3 | 1 | |
דיאנדרה באמברי | טורונטו | SF | 27 | UFA | $3,752,337 | ברוקלין | 2.3 | 1 |
עדכון מה20-8
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סך הכל | עונות | הערות |
לוקה דונצ'י'ץ' | דאלאס | PG | 22 | חוזה רוקי | $10,174,391 | דאלאס | 207 | 5 | הארכת חוזה רוקי מקסימלית + סעיף דרק רוז |
ג'ואל אמביד | פילדלפיה | C | 27 | חתום | $33,616,770 | פילדלפיה | 196 | 4 | הארכת חוזה שתחל בעונת 22-23 |
טרי רוז'ייר | שארלוט | SG | 27 | חתום | $17,905,263 | שארלוט | 97 | 4 | הארכת חוזה שתחל בעונת 22-23 |
מרכוס סמארט | בוסטון | G | 27 | חתום | $14,339,285 | בוסטון | 77 | 4 | הארכת חוזה שתחל בעונת 22-23 |
ג'וש הארט | ניו אורלינס | SG | 26 | RFA | $2,118,750 | ניו אורלינס | 38 | 3 | . |
האמידו דיאלו | דטרויט | SG | 23 | RFA | $1,306,392 | דטרויט | 10.4 | 2 | |
דניס שרודר | ל"א לייקרס | PG | 28 | UFA | $17,500,000 | בוסטון | 5.9 | 1 | |
ת'אנסיס אטטקומפו | מילווקי | SF | 29 | RFA | $1,573,645 | מילווקי | 4.6 | 2 | |
יודוניס האסלם | מיאמי | PF | 41 | UFA | $2,564,753 | מיאמי | 2.5 | 1 | |
פרנק ג'קסון | דטרויט | PG | 23 | RFA | 0 | דטרויט | 2.3 | 1 | סכום לא ידוע |
אלפריד פייטון | ניו יורק | PG | 27 | UFA | $4,767,000 | פיניקס | 2.3 | 1 | |
דבון דוטסון | שיקגו | PG | 22 | RFA | 0 | שיקגו | חוזה דו צדדי |
ואלה שעדיין מחכים לפיית השיניים, כולל לאורי מארקנן, כמה ותיקים מעניינים (פול מילסאפ, ווסלי מת'יוז) וצעירים שאיכזבו (דניס סמית' למשל)
שחקן | קבוצה אחרונה | עמדה | גיל | מעמד | שכר אחרון | קבוצה חדשה | סכום | הערות |
סבי מיכאליוק | אוקלהומה סיטי | SG | 24 | RFA | $1,522,802 |
קיבל הצעת הענות, והת'אנדר משכו אותה
|
||
דבונטה ברטון | אוקלהומה סיטי | SF | 27 | UFA | $784,220 | |||
ג'יילן הווארד | אוקלהומה סיטי | F | 22 | RFA | 0 | |||
ג'וש הול | אוקלהומה סיטי | SF | 20 | RFA | 0 | |||
ג'יימס אניס | אורלנדו | SF | 31 | UFA | $3,300,000 | |||
סינדריוס ת'ורנוול | אורלנדו | SG | 26 | RFA | $11,499 | |||
איגנס בראייזדייקיס | אורלנדו | SF | 22 | RFA | 0 | |||
צ'אסון רנדל | אורלנדו | PG | 28 | RFA | 0 | |||
פרנק מייסון | אורלנדו | PG | 27 | UFA | 0 | |||
ברנדון גודווין | אטלנטה | PG | 25 | RFA | $1,112,166 | |||
סקיילר מייז | אטלנטה | SG | 24 | RFA | 0 | |||
ניית'ן נייט | אטלנטה | PF | 24 | RFA | 0 | |||
ג'אקאר סמפסון | אינדיאנה | SF | 28 | UFA | $1,882,867 | |||
קסיוס סטנלי | אינדיאנה | SG | 22 | RFA | 0 | |||
לוק קורנט | בוסטון | C | 26 | UFA | $2,250,000 | |||
טאקו פול | בוסטון | C | 25 | RFA | 0 | |||
טרמונט ווטרס | בוסטון | PG | 23 | RFA | 0 | |||
טיילר ג'ונסון | ברוקלין | SG | 29 | UFA | $2,028,594 | |||
מייק ג'יימס | ברוקלין | PG | 31 | RFA | $9,902 | |||
רג'י פרי | ברוקלין | C | 21 | RFA | 0 | |||
כריס קיוזה | ברוקלין | PG | 25 | RFA | 0 | |||
ג'ורדן בל | ג"ס | C | 26 | RFA | $11,499 | |||
ג'י ג'י רדיק | דאלאס | SG | 37 | UFA | $13,250,000 | |||
ניקולו מלי | דאלאס | PF | 30 | RFA | $4,000,000 | |||
טיילר ביי | דאלאס | SG | 23 | RFA | 0 | |||
נייט הינטון | דאלאס | SG | 22 | RFA | 0 | |||
דניס סמית' ג'וניור | דטרויט | PG | 23 | RFA | $4,297,139 | |||
פול מילסאפ | דנבר | PF | 36 | UFA | $10,000,000 | |||
טרוי דניאלס | דנבר | SG | 30 | UFA | $384,541 | |||
שאקיל האריסון | דנבר | PG | 27 | RFA | 0 | |||
מרכוס הווארד | דנבר | PG | 22 | RFA | 0 | |||
אייזק בונגה | וושינגטון | SF | 21 | RFA | $1,360,238 | |||
קסיוס ווינסטון | וושינגטון | PG | 23 | RFA | 0 | |||
גריסון מת'יוז | וושינגטון | SG | 24 | RFA | 0 |
וושינגטון משכו את הצעת ההענות
|
||
סטנלי ג'ונסון | טורונטו | SF | 25 | UFA | $3,713,575 | |||
נאנדו דה קולו | טורונטו | PG | 34 | RFA | $1,431,500 | |||
ארון ביינס | טורונטו | C | 34 | UFA | $5,453,280 | שוחרר רשמית מטורונטו | ||
ג'יילן האריס | טורונטו | PG | 23 | RFA | 0 | |||
ארסן אילאיסובה | יוטה | PF | 34 | UFA | $1,194,542 | |||
ג'וואן מורגן | יוטה | SF | 24 | RFA | $1,132,018 | |||
ג'ארל בראנטלי | יוטה | PF | RFA | 0 | ||||
טרנט פורסט | יוטה | SG | 23 | RFA | 0 | |||
דנטה אקסום | יוסטון | PG | 26 | UFA | $11,000,000 | |||
אייברי בראדלי | יוסטון | PG | 30 | CO | $5,635,000 | |||
די ג'י ווילסון | יוסטון | PF | 25 | RFA | $3,044,680 | |||
קאם ריינולדס | יוסטון | F | 26 | RFA | $110,998 | |||
קמרון אוליבר | יוסטון | PF | 25 | RFA | $4,307 | |||
אנתוני לאמב | יוסטון | SF | 23 | RFA | 0 | |||
ארמוני ברוקס | יוסטון | SG | 23 | RFA | 0 | |||
ווסלי מת'יוז | ל"א לייקרס | SG | 34 | UFA | $3,623,000 | |||
ג'ארד דאדלי | ל"א לייקרס | SF | 36 | UFA | $2,564,753 | |||
קוסטאס אטטקומפו | ל"א לייקרס | PF | 23 | RFA | 0 | |||
דבונטה קאקוק | ל"א לייקרס | C | 24 | RFA | 0 | |||
פטריק פטרסון | ל"א קליפרס | PF | 32 | UFA | $3,077,704 | |||
דמארקוס קאזינס | ל"א קליפרס | C | 31 | UFA | $335,366 | |||
אמיר קופי | ל"א קליפרס | SG | 24 | RFA | 0 | |||
ג'ף טיג | מילווקי | PG | 33 | UFA | $808,073 | |||
אקסל טופאן | מילווקי | SG | 29 | RFA | 0 | |||
ג'סטין ג'קסון | מילווקי | SF | 26 | RFA | 0 | |||
אד דייויס | מינסוטה | C | 32 | UFA | $4,886,175 | |||
ג'ארד ונדרבילט | מינסוטה | PF | 22 | RFA | $1,306,392 | |||
ג'ורדן מקלופלין | מינסוטה | PG | 25 | RFA | 0 | |||
טים פרייזר | ממפיס | PG | 30 | UFA | $296,616 | |||
קיליאן טילי | ממפיס | PF | 23 | RFA | 0 | |||
פרנק ניליקינה | ניו יורק | PG | 23 | RFA | $4,672,305 | לא קיבל הצעת הענות | ||
תיאו פינסון | ניו יורק | SG | 25 | RFA | $1,445,697 | |||
ג'ארד הארפר | ניו יורק | PG | 24 | RFA | $9,902 | |||
דקוואן ג'פריס | סן אנטוניו | SG | 24 | CO | $1,445,697 | |||
קייטה בייטס-דיופ | סן אנטוניו | SF | 25 | RFA | 0 | |||
קווינדרי וות'רספון | סן אנטוניו | SG | 25 | RFA | 0 | |||
קייל גאי | סקרמנטו | SG | 24 | RFA | 0 | |||
לואיס קינג | סקרמנטו | SF | 22 | RFA | 0 | |||
הארי ג'יילס | פורטלנד | C | 23 | UFA | $1,678,854 | |||
רונדה הוליס-ג'פרסון | פורטלנד | SF | 26 | UFA | $245,031 | |||
טי ג'י ליף | פורטלנד | PF | 24 | RFA | 0 | |||
מייק סקוט | פילדלפיה | PF | 33 | UFA | $4,900,000 | |||
גארי קלארק | פילדלפיה | PF | 26 | RFA | 0 | |||
רייג'ון טאקר | פילדלפיה | SF | 24 | RFA | 0 | |||
איטוון מור | פיניקס | SG | 32 | UFA | $2,331,593 | |||
לנגסטון גאלאווי | פיניקס | SG | 29 | UFA | $2,028,594 | |||
מת'יו דלבדובה | קליבלנד | PG | 31 | UFA | $2,174,318 | |||
אייזיה הארטנשטיין | קליבלנד | C | 23 | RFA | $1,691,680 | |||
ג'רמייה מרטין | קליבלנד | G | 25 | RFA | 0 | |||
ברודריק תומאס | קליבלנד | G | RFA | 0 | ||||
ביסמאק ביומבו | שארלוט | C | 29 | UFA | $3,500,000 | |||
