עודכן: 11-09-21
מקור השם: מיאמי ידועה כאחת הערים החמות בארה"ב, ומשם השם.
היסטוריה: הוקמו ב1988 במיאמי
אליפויות: 3: 2006, 2012, 2013.
אולם ביתי: אמריקן אירליינס ארינה
גופיות על התקרה: טים הארדאווי (10), מייקל ג'ורדן (23 – הקבוצה היחידה שתלתה את הגופיה ככבוד ל"אלוהים" למעט הבולס כמובן), אלונזו מורנינג (33) כריס בוש (1)
הול אוף פיימרס: אלונזו מורנינג, פט ריילי, כריס בוש
בעלים: מיקי אריסון
נשיא הקבוצה לענייני כדורסל: פט ריילי
GM: אנדי אליסבורג
מאמן: אריק ספולסטרה
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
ג׳ימי באטלר | $36,016,200 | $37,653,300 | $43,732,500 | $47,231,100 | $50,729,700 |
באם אדבאיו | $28,103,500 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 |
קייל לאורי | $26,984,128 | $28,333,334 | $29,682,540 | ||
דאנקן רובינסון | $15,650,000 | $16,902,000 | $18,154,000 | $19,406,000 | $19,888,000 |
פי.ג׳י. טאקר | $7,000,000 | $7,350,000 | |||
ראיין אנדרסון | $5,214,583 | ||||
טיילר הירו | $4,004,280 | $5,722,116 | $7,913,686 | ||
קיי.זי. אוקפאלה | $1,782,621 | $2,228,276 | |||
יודוניס האסלם | $1,669,178 | ||||
מקס סטרוס | $1,669,178 | $1,815,677 | |||
דווין דדמון | $1,669,178 | ||||
מרקיף מוריס | $1,669,178 | ||||
גייב וינסנט | $1,669,178 | $1,815,677 | |||
ויקטור אולדיפו | $1,669,178 | ||||
עומר יורצבן | $1,489,065 | $1,752,638 | $2,190,798 | ||
די.ג׳י. סטיורט | $925,258 | $1,776,305 | |||
מרכוס גארט | |||||
סה״כ שכר מובטח | $136,259,445 | $113,240,414 | $124,169,100 | $101,485,440 | $37,096,620 |
כולל אופציות | $137,184,703 | $135,701,103 | $134,273,584 | $101,485,440 | $107,714,320 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
קייל לאורי | גייב וינסנט | מרכוס גארט |
דאנקן רובינסון | טיילר הירו | מקס סטרוס |
ג'ימי באטלר | קיי.זי. אוקפאלה | |
פי.ג׳י. טאקר | מרקיף מוריס | |
באם אדאביו | דווין דדמון | עומר יורצבן |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 |
בחירת סיבוב שני הנמוכה מבין דנבר ופילדלפיה | ליוסטון יש את הזכות להחליף בחירות סיבוב ראשון
בחירת סיבוב שני לאינדיאנה |
2023 | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי (מוגנת לוטרי עד 2025, לא מוגנת ב-2026)
בחירת סיבוב שני לדאלאס או ממפיס |
|
2024 |
בחירת סיבוב שני לאטלנטה (51-55) או ניו יורק (כל השאר) |
|
2025 | בחירת סיבוב שני לאינדיאנה | |
2026 | בחירת סיבוב שני לאינדיאנה ממפיס או סן אנטוניו | |
2027 | בחירת סיבוב שני ליוטה או אוקלהומה סיטי |
חריגות:
- חריגת מיד לוול לקבוצות מתחת למס — $2,536,000
- חריגה דו שנתית — $3,732,000
זכויות על : רוברטו דואניוס, ג'ורג' בנקס