עודכן: 02-09-21
מקור השם: השם נבחר ב-1970 בסקר בין האוהדים.
היסטוריה: בקליבלנד מ1970
אליפויות: 1 : 2016
אולם ביתי: קוויקן לונס ארינה
גופיות על התקרה: בובי "בינגו" סמית' (7), זידרונאס אילגאוסקאס (11), לארי נאנס (22), מארק פרייס (25), אוסטין קאר (34), נייט ת'ורמונד (42), בראד דוהרטי (43), ג'ו תאלית (שדר).
הול אוף פיימרס: נייט ת'ורמנד, לני ווליקינס (כשחקן וכמאמן), ויין אמברי (GM).
בעלים: דן גילברט
GM: קובי אלטמן
מאמן: ג'יי בי ביקרסטף
שכר:
| שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| קווין לאב | $31,258,256 | $28,942,830 | |||
| ג׳רט אלן | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 | $20,000,000 |
| ריקי רוביו | $17,800,000 | ||||
| לאור מרקאנן | $15,690,909 | $16,475,454 | $17,259,999 | $18,044,544 | |
| צ׳די אוסמן | $8,133,334 | $7,426,088 | $6,718,842 | ||
| אוון מובלי | $8,075,160 | $8,478,720 | $8,882,640 | $11,227,657 | $14,730,686 |
| דריוס גארלנד | $7,040,880 | $8,920,795 | $11,828,974 | ||
| אייזק אוקורו | $6,720,720 | $7,040,880 | $8,920,795 | $11,828,974 | |
| קולין סקסטון | $6,349,671 | $8,559,357 | |||
| דילן ווינדלר | $2,239,200 | $4,037,278 | $5,959,022 | ||
| דמיאן דוטסון | $2,000,000 | ||||
| דין וויד | $1,782,621 | $1,930,681 | |||
| מפיונדו קבנגלה | $1,701,593 | $1,846,738 | |||
| למאר סטיבנס | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | ||
| ג׳י.אר סמית | $1,456,666 | ||||
| סה״כ שכר מובטח | $124,764,796 | $81,323,092 | $37,259,999 | $26,000,000 | $20,000,000 |
| כולל אופציות | $131,766,991 | $115,441,442 | $81,500,953 | $61,101,175 | $34,730,686 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
| קולין סקסטון | ריקי רוביו | ||
| דריוס גארלנד | דמיאן דוטסון | דילן ווינדלר | |
| אייזק אוקורו | צ׳די אוסמן | למאר סטיבנס | |
| אוון מובלי | דין וויד | ||
| ג׳רט אלן | לאורי מרקאנן |
בחירות דראפט:
| שנה | זכות | חובה |
| 2022 | בחירת סיבוב שני מיוסטון
בחירת סיבוב שני מסן אנטוניו |
בחירת סיבוב שני לניו אורלינס |
| 2023 | בחירת סיבוב שני מגולדן סטייט |
בחירת סיבוב שני (הנמוכה בין קליבלנד וגולדן סטייט) לדטרויט |
| 2024 |
בחירה סיבוב שני מגולדן סטייט (מוגנת טופ 55) | בחירת סיבוב ראשון לניו יורק, אינדיאנה או ממפיס |
| 2025 | בחירת סיבוב שני מגולדן סטייט (מוגנת טופ 55) | |
| 2026 | בחירת סיבוב שני מהלייקרס | |
| 2027 | בחירת סיבוב שני מיוטה
בחירת סיבוב שני מדנבר |
חריגות:
- חריגת טרייד (קווין פורטר ג׳וניור, בתוקף עד 27/11/21) — $1,717,981
- חריגת טרייד (ג׳אבל מקגי, בתוקף עד 22/02/22) — $4,200,000
- חריגת מיד לוול לקבוצות מתחת למס — $9,536,000
- חריגה פעם בשנתיים — $3,732,000
זכויות על: ארתורס גודיאטיס, מילאן מאצ'באן, צ'וקווואדיברה מדבאום, סרגיי גלדיר, רנלדס סייבוטיס, אג'יקה אוגבויה, אדין באבצ'יץ' (נשבע שלא המצאתי את השמות האלה)