עודכן: 03-09-21
מקור השם: אורגון ידועה כמקום מושבם של החלוצים במערב. הפיונירס היה השם המועדף בתחרות למצוא שם לקבוצה, אבל השם תפוס על ידי קולג' מקומי, ולכן נבחר במקומו פורצי הדרכים.
היסטוריה: הוקמו ב1970 בפורטלנד.
אליפויות: 1 ב-1977.
אולם ביתי: מודה סנטר.
גופיות על התקרה: לארי ויינברג (1 – בעלים), דייב טוורזיק(13), ליונל הולינס (14), לארי סטיל (15), מוריס לוקאס (20), קלייד דרקסלר (22), בוב גרוס (30), טרי סטוטס (30 – מספר הופרש פעמיים), ביל וולטון (32), לויד ניל (36), ג'ף פטרי (45), ג'ק רמזי (77 – מאמן, עונת האליפות), ביל סקונלי (מיקרופון)
הול אוף פיימרס: ביל וולטון, קלייד דרקסלר, ארווידאס סאבוניס, ג'ק רמזי.
בעלים: ג׳ודי אלן
GM: ניל אולשיי
מאמן: צ׳ונסי בילאפס
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
דמיאן לילארד | $39,344,900 | $42,492,492 | $45,640,084 | $48,787,676 | |
סי ג׳י מקלום | $30,864,198 | $33,333,333 | $35,802,469 | ||
נורמן פאוול | $15,517,242 | $16,758,621 | $18,000,000 | $19,241,379 | $20,482,758 |
רוברט קובינגטון | $12,975,471 | ||||
יוסוף נורקיץ' | $12,000,000 | ||||
לארי נאנס ג׳וניור | $10,690,909 | $9,672,727 | |||
אנפרני סימונס | $3,938,818 | $5,758,552 | |||
אנדרו ניקולסון | $2,844,429 | $2,844,429 | $2,844,429 | ||
נאסיר ליטל | $2,316,240 | $4,171,548 | $6,128,004 | ||
טוני סנל | $1,669,178 | ||||
בן מקלמור | $1,669,178 | ||||
קודי זלר | $1,669,178 | ||||
סי ג׳י אלבי | $1,517,981 | $1,966,970 | |||
גרג בראון השלישי | $925,258 | $1,563,518 | $1,836,096 | $2,295,120 | |
טרנדון ווטפורד | |||||
סה״כ שכר מובטח | $137,942,980 | $106,665,120 | $102,286,982 | $19,241,379 | $20,482,758 |
כולל אופציות | $137,942,980 | $118,562,190 | $110,251,082 | $70,324,175 | $20,482,758 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
דמיאן לילארד | אנפרני סימונס | |
סי ג'י מקלום | טוני סנל | בן מקלמור |
נורמן פאוול | נאסיר ליטל | סי.ג׳י. אלבי |
רוברט קובינגטון | לארי נאנס ג׳וניור | |
יוסוף נורקיץ' | קודי זלר |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 |
בחירת סיבוב ראשון לשיקאגו (מוגנת לוטרי עד 2028, הופכת לבחירת סיבוב שני) | |
2023 | בחירת סיבוב שני לבוסטון | |
2024 | בחירת סיבוב שני מאטלנטה | בחירת סיבוב שני לסקרמנטו |
2025 | בחירת סיבוב שני לסקרמנטו | |
2026 | בחירת סיבוב שני לניו אורלינס |
חריגות:
- חריגת טרייד (גארי טרנט ג׳וניור, בתוקף עד 11/02/22) — $1,663,861
- חריגת מיד לוול לקבוצות מתחת למס — $8,610,742
- חריגת פעם בשנתיים — $3,732,000
זכויות על : דניאל דיאז, מילובאן ראקוביץ', נדזד סינאנוביץ', בויאן דובליקיץ׳