עודכן: 05-09-21
מקור השם: וושינגטון נקראו בולטס לפני ששינו את שמם, ואייב פולין לא אהב את הקישור בין הקבוצה לאקדחים. לפי חלק מהגרסאות הרצח של רבין היה אחד מהגורמים שגרמו לו לשנות את שם הקבוצה, אם כי יש חולקים על כך. בסופו של דבר יצאה לדרך תחרות למצוא שם חדש, והקוסמים היה השם הנבחר. האירוניה היא שגילברט ארינאס דאג שלעד יקשרו את הקבוצה לאקדחים ב2010, גם אם זה לא השם.
היסטוריה: התחילו כשיקגו פקרס ב1961, קבוצת ההתרחבות הראשונה של הNBA. אחרי שנה שינו את שמם לשיקגו זפיירס. כעבור שנה נוספת עברו לבולטימור ושינו את שמם לבולטס. על שם קבוצה ששיחקה שם בשנות ה40. ב1973 עברו ללנדאובר מרילנד והפכו לקאפיטל בולטס. שנה אחת אחרי הפכו לוושינגטון בולטס. ב1997 הפכו לקוסמים.
אליפויות: 1 ב-1978.
אולם ביתי: ורייזון סנטר
גופיות על התקרה: ארל מונרו (10), אלווין הייז (11), גאס ג'ונסון (25), ווס אנסלד (41).
הול אוף פיימרס: ווס אנסלד, ארל מונרו, אלווין הייז, דייב בינג, וולט בלאמי, גאס ג'ונסון, ברנרד קינג, ספנסר הייווד.
בעלים: טד לאוניסיס
GM: טומי שפרד
מאמן: ווס אנסלד ג'וניור
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|
בראדלי ביל | $33,724,200 | $36,422,136 | |||
ספנסר דינווידי | $17,142,857 | $18,000,000 | $18,857,143 | ||
דאוויס ברטנס | $16,000,000 | $16,000,000 | $17,000,000 | $16,000,000 | |
קנטביוס קולדוול-פופ | $13,038,862 | $14,004,703 | |||
קייל קוזמה | $13,000,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | ||
מונטרז הארל | $9,720,900 | ||||
תומאס ברייאנט | $8,666,667 | ||||
רוי האצ'ימורה | $4,916,160 | $6,263,188 | $8,486,620 | ||
דני אבדיה | $4,692,840 | $4,916,160 | $6,263,188 | $8,486,620 | |
ארון הולידיי | $3,980,551 | $5,791,702 | |||
קורי קיספרט | $3,383,640 | $3,552,840 | $3,722,040 | $5,705,887 | $7,976,830 |
דניאל גאפורד | $1,782,621 | $1,930,681 | |||
ראול נטו | $1,669,178 | ||||
אנתוני גיל | $1,517,981 | $1,966,970 | |||
אייזיה טוד | $1,500,000 | $1,575,000 | $1,836,096 | $1,988,598 | |
ג'ורדן גודווין | $925,258 | $1,776,305 | |||
חיימה אצ'ינקה | $925,258 | $1,776,305 | |||
ג'יי האף | $925,258 | $1,776,305 | |||
קאסיוס ווינסטון | |||||
סה"כ שכר מובטח | $132,953,836 | $57,015,958 | $28,836,096 | ||
כולל אופציות | $137,512,231 | $128,752,295 | $69,165,087 | $32,181,105 | $7,976,830 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
ספנסר דינווידי | ארון הולידיי | ראול נטו |
בראדלי ביל | ג'ורדן גודווין | |
קנטביוס קולדוול-פופ | דני אבדיה | קורי קיספרט |
רוי האצ'ימורה | קייל קוזמה | דאוויס ברטנס |
דניאל גאפורד | מונטרז הארל | תומאס ברייאנט |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 |
בחירת סיבוב שני למינסוטה | |
2023 | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי, מוגנת לוטרי
בחירת סיבוב שני אוקלהומה סיטי |
|
2024 | בחירת סיבוב שני מממפיס | הגבוהה מבין הבחירות של וושינגטון וממפיס לברוקלין, הנמוכה ללייקרס |
2025 | הבחירה הגבוהה מבין גולדן סטייט ו-וושינגטון לברוקלין, המוכה לוושינגטון | |
2028 | בחירת סיבוב שני ללייקרס |
חריגות:
- חריגת טרייד (מוריץ' וגנר, בתוקף עד 11.2.22) — $2,161,920
- חריגת מיד לוול לקבוצות מתחת למס — $8,036,000
- חריגה פעם בשנתיים — $3,732,000
זכויות על : יוסוף שאנון, ארון וויט