עודכן: 31-08-21
מקור השם: קישור ישיר למג'יק קינגדום – דיסני וורלד, שנמצא באורלנדו.
היסטוריה: הוקמו באורלנדו ב1989
אליפויות: –
אולם ביתי: אמווי סנטר
גופיות על התקרה: אוהדים (השחקן השישי – 6)
הול אוף פיימרס: –
בעלים: דן דה-ווס (RDV ספורטס אינק)
נשיא הקבוצה לענייני כדורסל: ג'ף וולטמן
GM: ג'ון האמונד
מאמן: ג'אמאל מוסלי
שכר:
| שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| גארי האריס | $20,482,143 | ||||
| ג'ונתן אייזק | $17,400,000 | $17,400,000 | $17,400,000 | $17,400,000 | |
| מרקל פולץ | $16,500,000 | $16,500,000 | $17,000,000 | ||
| טרנס רוס | $12,500,000 | $11,500,000 | |||
| מו במבה | $7,568,743 | $10,096,703 | |||
| וונדל קרטר ג'וניור | $6,920,027 | $9,279,756 | |||
| ג'יילן סאגס | $6,592,920 | $6,922,320 | $7,252,080 | $9,188,385 | $12,183,799 |
| פרנץ וגנר | $5,007,840 | $5,258,280 | $5,508,720 | $7,007,092 | $9,445,560 |
| רובין לופז | $5,000,000 | ||||
| קול אנתוני | $3,449,400 | $3,613,680 | $5,539,771 | $7,744,600 | |
| מייקל קרטר-וויליאמס | $3,300,000 | ||||
| צ'ומה אוקיקי | $3,277,080 | $3,433,320 | $5,266,713 | $7,399,732 | |
| אר ג'י האמפטון | $2,303,040 | $2,412,840 | $4,220,057 | $6,169,723 | |
| מוריץ וגנר | $1,729,217 | $1,878,720 | |||
| איגנס ברזדייקיס | |||||
| סה"כ מובטח | $112,030,410 | $59,459,320 | $19,400,000 | $17,400,000 | |
| כולל אופציות | $112,030,410 | $88,295,619 | $62,187,341 | $54,909,532 | $21,629,359 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
| ג'יילן סאגס | מרקל פולץ | מייקל קרטר-וויליאמס |
| גארי האריס |
קול אנתוני | אר ג'י האמפטון |
| פרנץ וגנר | טרנס רוס | צ'ומה אוקיקי |
| ג'ונתן אייזק | מו וגנר | |
| וונדל קרטר ג'וניור |
מו במבה | רובין לופז |
בחירות דראפט:
| שנה | זכות | חובה |
| 2022 | בחירת סיבוב שני מאינדיאנה | |
| 2023 | בחירת סיבוב ראשון משיקגו, מוגנת טופ 4 | |
| 2025 | בחירת סיבוב ראשון מדנבר, מוגנת טופ 5
בחירת סיבוב שני מבוסטון (הממוכה מבין הבחירות של בוסטון וממפיס) |
|
| 2026 | בחירת סיבוב שני ממילווקי
בחירת סיבוב שני מדטרויט |
|
| 2027 | בחירת סיבוב שני מבוסטון |
חריגות:
- חריגת טרייד (אוון פורנייה, בתוקף עד 11.2.22) — $17,150,000
- חריגת טרייד (אל-פארוק אמינו, בתוקף עד 11.2.22) — $4,272,060
- חריגת טרייד (גארי קלארק, בתוקף עד 11.2.22) — $2,000,000
- חריגת מיד לוול לקבוצות מתחת למס— $4,536,000
- חריגה פעם בשנתיים — $3,732,000
זכויות על : ג'סטין ג'קסון, יאניס טימה, רמון ון דה האר, פראן ואסקז, רשרד גריפית'.