עודכן: 08-09-21
מקור השם: הוקמו בונקובר ונקראו על שם דובי הגריזליס הרבים שחיים במערב קנדה. כשעברו לממפיס פדקס הציעו 120 מליון דולר כדי שישנו את השם לפדקס, אבל הNBA סירב.
היסטוריה: הוקמו ב1995 בונקובר. ב2001 עברו לממפיס, מקום מושבם הנוכחי.
אליפויות: 0
אולם ביתי: פדקס פורום
גופיות על התקרה: –
הול אוף פיימרס: –
בעלים: רוברט פרה
GM: זאק קליימן
מאמן: טיילור ג'נקינס
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
סטיבן אדאמס | $17,073,171 | $17,926,829 | |||
דילון ברוקס | $12,200,000 | $11,400,000 | |||
קייל אנדרסון | $9,937,150 | ||||
ג׳ה מוראנט | $9,603,360 | $12,119,440 | $15,815,869 | ||
ג׳ארן ג׳קסון ג׳וניור | $9,180,560 | $12,109,159 | |||
דיאנטוני מלטון | $8,805,976 | $8,250,000 | $8,000,000 | ||
טיוס ג׳ונס | $8,376,286 | ||||
חואן הרננגומס | $6,907,815 | $7,419,505 | |||
ג׳ארט קולבר | $6,395,160 | $8,109,063 | $10,817,490 | ||
ראג׳ון רונדו | $4,858,309 | ||||
זאייר וויליאמס | $4,373,040 | $4,591,680 | $4,810,200 | $6,133,005 | $8,353,153 |
ברנדון קלארק | $2,726,880 | $4,343,920 | $6,259,589 | ||
ג'ון קונקאר | $2,200,000 | $2,300,000 | $2,400,000 | ||
דזמונד ביין | $2,033,160 | $2,130,240 | $3,845,083 | $5,767,625 | |
סנטי אלדמה | $1,994,520 | $2,094,120 | $2,194,200 | $3,960,531 | $5,940,797 |
דניאל אוטורו | $1,517,981 | $1,966,970 | |||
זייבייר טילמן | $1,517,981 | $1,782,621 | $1,930,681 | ||
סם מריל | $1,517,981 | $1,966,970 | |||
איב פונס | $925,258 | $1,776,305 | |||
ג'ונטי פורטר | $300,000 | ||||
קיליאן טילי | |||||
סה״כ שכר מובטח | $111,519,330 | $46,885,250 | $1,500,000 | ||
כולל אופציות | $112,444,588 | $100,286,822 | $56,073,112 | $15,861,161 | $14,293,950 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
ג'ה מוראנט | דיאנתוני מלטון | טיוס ג'ונס |
דזמונד ביין | ג'ון קונקאר | סם מריל |
דילון ברוקס | זאייר וויליאמס | ג׳ארט קולבר |
ג'ארן ג'קסון | קייל אנדרסון | ברנדון קלארק |
סטיבן אדאמס | זייבייר טילמן | סנטי אלדמה |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 | בחירת סיבוב ראשון מיוטה (מוגנת טופ 6 ב-2022, טופ 3 ב-2023, טופ 1 ב-2024, הופכת לשתי בחירות סיבוב שני שאחת מהן הולכת לגולדן סטייט)
בחירת סיבוב ראשון מהלייקרס (מוגנת טופ 10, הופכת לבחירת סיבוב שני מקליבלנד) בחירת סיבוב שני מיוטה |
|
2023 | ||
2024 | בחירת סיבוב ראשון מגולדן סטייט (מוגנת טופ 4 ב-2024, טופ 1 ב-2025, לא מוגנת ב-2026)
בחירת סיבוב שני מטורונטו בחירת סיבוב שני הגבוהה מבין אינדיאנה, והנמוכה מבין יוטה וקליבלנד |
בחירת סיבוב שני לברוקלין או ללייקרס |
2025 | בחירת סיבוב שני לאורלנדו או לאוקלוהומה סיטי | |
2026 | בחירת סיבוב שני הגבוהה מבין אינדיאנה ומיאמי | בחירת סיבוב שני ליוטה או לגולדן סטייט |
חריגות:
- חריגת טרייד (גרייסון אלן, בתוקף עד 07/07/22) — $4,054,695
- חריגת רום — $4,910,000
זכויות על : וואנג ז'לין, סטנם סינגה