עודכן: 11-09-21
מקור השם: הבעלים המקורי (פרד זולנר) היה יצרן של פיסטונים וקרא לקבוצה על שם העסק שלו. כיום זה מתחבר לעיר המכוניות.
היסטוריה: הוקמה ב1941 בפורט ויין אינדיאנה כזולנר פיסטונס. התחילה בNBL. ב1948 עברה לBAA והפכה לפורט ויין פיסטונס. ב1949 הצטרפה לNBA, כשפרד זולנר היה אחד היוזמים של הליגה שהייתה איחוד של הBAA והNBL. האיחוד נרקם אצלו במטבח. עברו לדטרויט ב1957.
אליפויות: 3 : 1989, 1990, 2004
אולם ביתי: ליטל סיזרס ארינה
גופיות על התקרה: צ'אק דיילי (2, מאמן), ג'ו דומארס (4), דניס רודמן (10), אייזיה תומאס (11), ויני ג'ונסון (15), בוב לניר (16), דייב בינג (21), ביל ליימביר (40), וויליאם דווידזון (בעלים), ג'ף מקלוסקי (GM).
הול אוף פיימרס: וולט בלאמי, דייב בינג, נתנאל קליפטון, אדריאן דנטלי, ג'ו דומארס, בוב לניר, דניס רודמן, אייזיה תומאס, גרנט היל.
בעלים: טום גורס
סגן יו"ר: ארן טלם
יועץ בכיר: אד סטפנסקי
GM: טרוי וויבר
מאמן: דויין קייסי
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|
בלייק גריפין | $29,764,126 | ||||
ג'רמי גראנט | $20,002,500 | $20,955,000 | |||
קלי אוליניק | $12,195,122 | $12,804,878 | $12,195,122 | ||
קייד קאנינגהאם | $10,050,120 | $10,552,800 | $11,055,360 | $13,940,809 | $18,123,052 |
דיאנדרה ג'ורדן | $7,875,532 | $7,827,908 | |||
קיליאן הייז | $5,572,680 | $5,837,760 | $7,413,955 | $9,942,114 | |
האמידו דיאלו | $5,200,000 | $5,200,000 | |||
ג'וש ג'קסון | $5,005,350 | ||||
קורי ג'וזף | $4,910,000 | $5,155,500 | |||
איזייה סטיוארט | $3,277,080 | $3,433,320 | $5,266,713 | $7,399,732 | |
פרנק ג'קסון | $3,000,000 | $3,150,000 | |||
דווין דדמון | $2,866,667 | $2,866,667 | $2,866,666 | $2,866,666 | $2,866,666 |
סאדיק ביי | $2,824,320 | $2,959,080 | $4,556,983 | $6,498,258 | |
טריי ליילס | $2,500,000 | $2,625,000 | |||
קורי ג'וזף (חוזה שנחתך) | $2,400,000 | ||||
רודני מקרודר | $1,669,178 | ||||
דייווידיס סירוויידיס | $1,517,981 | ||||
סייבן לי | $1,489,065 | $1,752,638 | $1,902,137 | ||
זאיר סמית' | $1,068,200 | $1,068,200 | |||
אייזיה ליברס | $1,057,260 | $1,563,518 | $1,836,096 | $2,295,120 | |
ג'מורקו פיקט | $925,258 | $1,776,305 | |||
כריס סמית' | |||||
לוקה גארזה | |||||
סה"כ שכר מובטח | $124,245,181 | $59,391,609 | $5,866,666 | $2,866,666 | $2,866,666 |
כולל אופציות | $125,170,439 | $89,528,574 | $47,093,032 | $42,942,699 | $20,989,718 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
קיליאן הייז | קורי ג'וזף | סייבן לי |
קייד קאנינגהאם | האמידו דיאלו | פרנק ג'קסון |
סאדיק ביי | ג'וש ג'קסון | רודני מקרודר |
ג'רמי גראנט | טריי ליילס | אייזיה ליברס |
אייזיה סטיוארט | קלי אוליניק | לוקה גארזה |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 | בחירת סיבוב שני מברוקלין | בחירת סיבוב ראשון לאוקלהומה סיטי, מוגנת טופ 16
בחירת סיבוב שני לסן אנטוניו או סקרמנטו |
2023 | בחירת סיבוב שני הנמוכה מבין קליבלנד וגולדן סטייט | בחירת סיבוב שני לניו יורק |
2024 | בחירת סיבוב שני מסקרמנטו
בחירת סיבוב שני, הגבוהה מבין וושינגטון וממפיס |
בחירת סיבוב שני לניו יורק |
2025 | בחירת סיבוב שני, הגבוהה מבין גולדן סטייט ו-וושינגטון | בחירת סיבוב שני לקליפרס |
בחירת סיבוב שני לאורלנדו | ||
2027 | בחירת סיבוב שני מברוקלין |
חריגות:
זכויות על: באלסה קובריויצה, ניקולה רדיסביץ׳