עודכן: 01-09-21
מקור השם: השם מתקשר להיסטוריית המירוצים העשירה של אינדיאנה. בעבר מירוצי סוסים, והיום האינדי 500 המפורסם. הפייסר היא המכונית שקובעת את הקצב.
היסטוריה: הוקמו באינדיאנה ב1967 ושיחקו בליגת הABA. הצטרפו לNBA ב1976.
אליפויות: 0.
אולם ביתי: בנקרס פילד האוס.
גופיות על התקרה: ג'ורג' מקגיניס (30), רג'י מילר (31), מל דניאלס (34), רוג'ר בראון (35), בובי לאונרד (529).
הול אוף פיימרס: כריס מאלין, מל דניאלס, רג'י מילר, רוג'ר בראון, לארי בראון, בובי לאונרד.
בעלים: הרברט סיימון
GM: קווין פריטצ'רד
מאמן: ריק קרלייל
שכר:
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|
מלקולם ברוגדון | $21,700,000 | $22,600,000 | |||
דומאנטס סאבוניס | $19,800,000 | $19,800,000 | $20,700,000 | ||
מיילס טרנר | $18,000,000 | $18,000,000 | |||
קאריס לוורט | $17,500,000 | $18,796,296 | |||
טי ג'י וורן | $12,690,000 | ||||
ג'רמי לאמב | $10,500,000 | ||||
טי ג'י מקונל | $7,500,000 | $8,100,000 | $8,700,000 | $9,300,000 | |
ג'סטין הולידיי | $6,006,420 | $6,292,440 | |||
טוריי קרייג | $4,878,049 | $5,121,951 | |||
כריס דוראטה | $3,749,400 | $3,936,960 | $4,124,400 | $5,893,768 | $8,151,081 |
גוגה ביטדזה | $3,098,400 | $4,765,339 | $6,762,016 | ||
ג'סטין ג'קסון | $2,451,240 | $2,573,760 | $2,696,280 | $4,435,381 | $6,422,432 |
אדמונד סאמנר | $2,320,000 | ||||
מונטה אליס | $2,245,400 | ||||
אושה בריסט | $1,701,593 | $1,846,738 | |||
קילן מרטין | $1,701,593 | $2,126,991 | |||
טרי טיילור | $925,258 | $1,776,305 | |||
קיפר סקייס | $925,258 | $1,776,305 | |||
דואן וושינגטון ג'וניור | |||||
דג'ון ג'ארו | |||||
ס"הכ שכר מובטח | $134,140,502 | $105,221,407 | $29,400,000 | $5,000,000 | |
כולל אופציות | $137,692,611 | $117,513,085 | $42,982,696 | $19,629,149 | $14,573,513 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
מלקולם ברוגדון | טי ג'י מקונל | אדמונד סאמנר |
קאריס לוורט | ג'רמי לאמב | כריס דוארטה |
טי ג'י וורן | ג׳סטין הולידי | |
דומאנטס סאבוניס | טוריי קרייג | |
מיילס טרנר | גוגה ביטזדה | אייזיה ג'קסון |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | בחירת סיבוב שני לאורלנדו |
2023 | בחירת סיבוב שני מסן אנטוניו (מוגנת טופ 55)
בחירת סיבוב שני מיוסטון, מיאמי או דאלאס |
בחירת סיבוב שני לסן אנטוניו (מוגנת טופ 55) |
2024 | בחירת סיבוב שני מיוטה | בחירת סיבוב שני לממפיס |
2025 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | בחירת סיבוב שני למילווקי |
2026 | בחירת סיבוב שני ממיאמי | בחירת סיבוב שני לממפיס |
חריגות:
זכויות על : מרטי ליונן, אנדרו בטס