עודכן: 01-09-21
מקור השם: מסורת כדורסל שהחלה עם 'הסלטיקס המקוריים' (ששיחקו בניו יורק בין 1914 ל1939) אבל בעיקר העובדה שאז (וגם קצת היום) יש המון צאצאי מהגרים אירים בבוסטון.
היסטוריה: מהמועדונים הראשונים בליגה, ומהיחידים שלא החליפו כינוי או עיר.
אליפויות: 17 : 1957, 1959-1966 8 ברצף, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008.
אולם ביתי: TD גארדן
גופיות על התקרה: רוברט פאריש (00), ארנולד "רד" אאורבך (מאמן), דניס ג'ונסון (3), ביל ראסל (6 ומאמן), ג'וזף "ג'ו ג'ו" ווייט (10), בוב קוזי (14), טומי היינסון (15 וכמאמן), סצ' סאנדרס (16), ג'ון האבליצ'ק (17), דייב קאוונס (18), ג'ים לאסקאטוף ( על הגופיה למעלה כתוב "LOSCY" מכיוון שגם לבש מספר 18), דון נלסון (19), ביל שרמן (21), אד מקאולי (22), פרנק רמזי (23), סם ג'ונס (24), קייסי ג'ונס (25), סדריק מקסוול (31), קווין מקהייל (32), לארי בירד (33), רג'י לואיס (35), ג'וני מוסט (שדר רדיו )
הול אוף פיימרס: נייט "טייני" ארצ'יבלד, לארי בירד, בוב קוזי, דייב קאונס, ג'ון האבליצ'ק, טום היינסון, ביילי הוואל, דניס ג'ונסון, אד מקאולי, קי סי ג'ונס, אד ג'ונס, קווין מקהייל, רוברט פריש, פרנק רמזי, ביל ראסל, ביל שרמן.
בעלים: קבוצה של בעלים שהקימו את חברת "שותפות כדורסל בוסטון" 4 העיקריים: וויכ גרוסבק (שגם מנכ"ל חברת הבעלות), איירווינג גרוסבק (כן, הם אחים), סטיב פאגליוקה וקבוצת אבי (Abbey) המיוצגת באמצעות רוברט אפשטיין.
GM: בראד סטיבנס
מאמן: איימה יודוקה
שכר(במיליוני דולרים):
שם | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
---|---|---|---|---|---|
ג'ייסון טייטום | $28,103,500 | $30,351,780 | $32,600,060 | $34,848,340 | $37,096,620 |
אל הורפורד | $27,000,000 | $26,500,000 | |||
ג'יילן בראון | $26,758,928 | $28,741,071 | $30,723,214 | ||
מרכוס סמארט | $14,339,285 | $17,207,142 | $18,583,713 | $19,960,284 | $21,336,855 |
ג'וש ריצ'רדסון | $11,615,328 | $12,196,084 | |||
דניס שרודר | $5,890,000 | ||||
כריס דאן | $5,005,350 | ||||
רומיאו לנגפורד | $3,804,360 | $5,634,257 | $7,837,251 | ||
רוברט וויליאמס | $3,661,976 | $10,714,287 | $11,571,429 | $12,428,571 | $13,285,713 |
ארון נייסמית' | $3,631,200 | $3,804,360 | $5,634,257 | $7,837,251 | |
גראנט וויליאמס | $2,617,800 | $4,306,281 | $6,235,495 | ||
ג'אבארי פארקר | $2,283,034 | ||||
פייטון פריצ'ארד | $2,137,440 | $2,239,200 | $4,037,277 | $5,959,022 | |
ברונו פרננדו | $1,782,621 | $2,228,276 | |||
קרסן אדוארדס | $1,782,621 | $1,930,681 | |||
אנאס קאנטר | $1,669,178 | ||||
גרשון יאבוסלה | $1,039,080 | ||||
דמטריוס ג'קסון | $92,857 | $92,857 | $92,857 | ||
סם האוזר | |||||
ס"הכ שכר מובטח | $141,031,524 | $113,803,221 | $93,571,273 | $67,237,195 | $34,622,568 |
כולל אופציות | $143,214,558 | $145,946,276 | $117,315,553 | $81,033,468 | $71,719,188 |
אופציית שחקן\אופציית קבוצה\הצעת הענות\לא מובטח\סיום מוקדם\לא עם הקבוצה.
רוטציה :
מרכוס סמארט | דניס שרודר | פייטון פריצ'רד |
ג'וש ריצ'רדסון | קרסן אדוארדס | כריס דאן |
ג׳יילן בראון | ארון נייסמית' | רומאו לנגפורד |
ג'ייסון טייטום | גראנט וויליאמס | ברונו פרננדו |
רוברט וויליאמס | אל הורפורד | אנאס קאנטר |
בחירות דראפט:
שנה | זכות | חובה |
2022 | ||
2023 | בחירת סיבוב שני מפורטלנד
בחירת הסיבוב השני הטובה מבין היוסטון והנמוכה מבין דאלאס ומיאמי. |
בחירת סיבוב שני לשארלוט |
2024 | בחירת סיבוב שני לשארלוט | |
2025 | בחירת סיבוב שני מממפיס | הגבוהה מבין הבחירות של ממפיס ובוסטון לאוקלהומה סיטי,הנמוכה לאורלנדו |
2026 | ||
2027 | בחירת סיבוב שני לאורלנדו |
חריגות:
זכויות על : יוהאן בגרין, ים מדר